

安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通礦預(yù)評字[2025]003號
項目名稱 | 江西富林礦業(yè)有限公司吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦擴建項目安全預(yù)評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦位于吉水縣縣城55°方位直距約10km的醪橋鎮(zhèn)境內(nèi)。礦區(qū)位置地理坐標(biāo):東經(jīng)115°10′26″~115°11′08″,北緯27°17′02″~27°17′25″。行政區(qū)劃屬吉水縣醪橋鎮(zhèn)管轄。 礦區(qū)以西直線距離約2km有改建后的105國道,區(qū)內(nèi)有3.5km瀝青道路(礦山修建)與105國道相連交通條件較為便利。 礦山采礦許可證許可規(guī)模為100萬噸,根據(jù)《**中央辦公廳?***辦公廳關(guān)于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見》和《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》(自然資規(guī)〔2023〕6號)采礦許可證證載規(guī)模是擬建設(shè)規(guī)模,礦山設(shè)計單位可在項目可行性研究基礎(chǔ)上,充分考慮資源**利用、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護等因素,在礦山初步設(shè)計和安全設(shè)施設(shè)計中科學(xué)論證并確定實際生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模。經(jīng)礦山市場調(diào)研,考慮礦山的區(qū)位交通優(yōu)勢,擴大規(guī)模效應(yīng),早日收回投資,礦山擬決定擴大生產(chǎn)規(guī)模。在**符合**與安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下,計劃將年產(chǎn)量提升至300萬t/a。為此,礦山專門編制了《江西富林礦業(yè)有限公司吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦擴建項目可行性研究報告》(以下簡稱《可研報告》)并委托江西冶金設(shè)計院編制了《江西富林礦業(yè)有限公司吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦300萬t/a露天開采工程擴建項目設(shè)計規(guī)模專項論證報告》(以下簡稱《生產(chǎn)規(guī)模論證報告》),論證報告詳細(xì)分析了資源儲量、開采技術(shù)、環(huán)境影響及經(jīng)濟效益,結(jié)論顯示擴產(chǎn)方案可行。本擴建項目已于2024年11月29日在吉水縣發(fā)展和改革委員會備案(項目統(tǒng)一代碼:2101-360822-04-01-684449)。 礦山采場位于礦區(qū)南部,采場東西長660m,南北寬180m,自上而下形成了+280m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m共8個平臺,+280m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m平臺已到界,目前正在作業(yè)的平臺為+195m、+180m兩個平臺。 礦山采礦許可證開采深度為+315m~100m,面積0.574km2。礦山估算面積0.228k㎡,估算標(biāo)高+277~+100m。儲量估算范圍位于礦區(qū)的南側(cè)。由于采區(qū)東南側(cè)有需保護的建(構(gòu))筑物(加工廠房),設(shè)計區(qū)內(nèi)采用兩種不同的開采工藝: 該區(qū)域內(nèi)采用爆破方案開采,其工藝為:穿孔-爆破-二次破碎-鏟裝-運輸五個主要環(huán)節(jié)。采用潛孔鉆機穿鑿深孔,多排孔半秒延時爆破,大塊礦石采用液壓破碎錘進行二次破碎,單斗液壓挖掘機裝車,礦用自卸汽車將礦石自工作面運至破碎站。 在禁爆區(qū)內(nèi)采用挖掘機配破碎錘作業(yè),其采礦工藝為:破碎-鏟裝-運輸。設(shè)計采用液壓破碎錘碎石,作業(yè)分臺階**為5m,并在臨近終了時按照設(shè)計開采水平進行并段,并段后終了臺階**15m,采下礦石采用挖掘機裝車,礦用自卸汽車運輸。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》和《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的規(guī)定,2024年12月,江西富林礦業(yè)有限公司委托江西通安安全評價有限公司編制《江西富林礦業(yè)有限公司吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦擴建項目安全預(yù)評價報告》。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 盧勇 | 聯(lián)系電話 | 18265205222 | ||
項目組長 | 施祖遠(yuǎn) | 技術(shù)專家 | —— | ||
報告編制人 | 施祖遠(yuǎn) | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 陳亮、王文洪、劉赟 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 施祖遠(yuǎn)、王文洪 | ||||
主要任務(wù) | 對該礦進行了現(xiàn)場勘察,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)項目資料,分析了該礦山可能存在的主要危險、有害因素,對劃分的評價單元及單元內(nèi)的因素逐項進行分析、評判,提出了相應(yīng)的安全對策措施。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年12月8日至9日 | 報告提交時間 | 2025年3月5日 | ||
其它 | 吉水縣醪橋鎮(zhèn)勝坑普通建筑用砂巖礦露天開采擴建項目存在的主要危險因素有:滑坡和坍塌、火藥爆炸、放炮、**傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、火災(zāi)、水災(zāi)、淹溺。該擴建建設(shè)項目中存在的有害因素有:粉塵、不良作業(yè)環(huán)境,如高溫、雷擊對礦山人員的傷害和其他不利的環(huán)境因素等。上述主要危險、有害因素在采取本報告第六章中提出的安全對策措施后,能得到**控制。該露天開采擴建建設(shè)項目從安全生產(chǎn)角度符合**有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||


































































































