

評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省交投化石能源有限公司石坳服務(wù)區(qū)西加油站新建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 目前通城(贛鄂界)至銅鼓正在修建1條高速公路,項(xiàng)目在修水縣石坳鄉(xiāng)新建石坳服務(wù)區(qū)1處,內(nèi)設(shè)東區(qū)和西區(qū)兩座加油站。江西省交投化石能源有限公司負(fù)責(zé)辦理石坳服務(wù)區(qū)東、西加油站新建項(xiàng)目的報(bào)建相關(guān)工作。 江西省交投化石能源有限公司石坳服務(wù)區(qū)西加油站于2026年03月12日取得企業(yè)名稱設(shè)立登記通知書。新建項(xiàng)目取得九江市商務(wù)局關(guān)于新建加油站網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃確認(rèn)的通知,詳見九江市商務(wù)局文件(九商務(wù)字【2025】42號(hào))。同時(shí)已取得修水縣行政審批局簽發(fā)的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案憑證》,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為2505-360424-04-01-756679。 擬新建加油站總用地面積為4033.8m2,站內(nèi)擬設(shè)3臺(tái)六槍、1臺(tái)八槍潛油泵加油機(jī)及配套的工藝管線,擬設(shè)SF油品儲(chǔ)罐6臺(tái),其中50m3的0#柴油儲(chǔ)罐2臺(tái)、50m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、50m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),油罐總?cè)莘e為260m3(折算成汽油容積為210m3),按現(xiàn)行的《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)加油站的等級(jí)劃分,屬一級(jí)加油站。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項(xiàng)目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||
朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省交投化石能源有限公司石坳服務(wù)區(qū)西加油站新建項(xiàng)目的選址、自然條件適宜該項(xiàng)目工程的建設(shè);項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求;項(xiàng)目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)方案及評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2026年01月28日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年3月19日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 陳煦、張梟 | |||
現(xiàn)場照片 |
注:評(píng)價(jià)人員(左一)、企業(yè)人員(中)、評(píng)價(jià)人員(右一) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 | |||


































































































































