

評價報告名稱 | 九江文磊新材料有限公司年產(chǎn)160萬m2大理石和350萬m2青石板項目、新建27000***倉儲項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 九江文磊新材料有限公司成立于2022年06月21日,注冊資金壹仟萬元整,注冊地址位于江西省九江市彭澤縣澎湖灣園區(qū)沿江大道南側(cè),其經(jīng)營范圍為一般項目:建筑用石加工,建筑材料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織對安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?。本項目已進(jìn)行試生產(chǎn),試生產(chǎn)結(jié)果正常,特申請竣工驗收,為此,九江文磊新材料有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其易通智能自動化設(shè)備生產(chǎn)項目安全設(shè)施的驗收評價。 (1)物料的危險危害性辨識結(jié)果 通過危險化學(xué)品辨識,本項目主要原輔材料過氧化甲乙酮、不飽和聚酯樹脂、天然氣、氮(壓縮的)、柴油屬于危險化學(xué)品。其中天然氣為重點監(jiān)管危險化學(xué)品。 本項目不涉及劇毒品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品以及特別管控危險化學(xué)品,不涉及特別管控的危險化學(xué)品。不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 (2)重大危險源辨識結(jié)果 根據(jù)GB18218-2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》,本企業(yè)涉及的過氧化甲乙酮、不飽和聚酯樹脂、天然氣、柴屬于重大危險源辨識范圍內(nèi)的物質(zhì),其儲量不構(gòu)成重大危險源。 (3)生產(chǎn)過程危險危害性分析結(jié)果 該企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在的主要危害因素為:機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)及其他爆炸、灼燙、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重傷害、其他傷害等,存在的主要危害因素有:塵毒危害、高低溫、噪聲危害、不良采光等危險有害因素;同時存在人為失誤和管理缺陷的可能。 對存在的問題,評價組成員和委托方的陪同人員進(jìn)行了及時的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)對此進(jìn)行了整改(見附件)。依據(jù)《安全評價通則》及**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,選用了合適的安全評價方法,經(jīng)過定性、定量分析,編制了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策及應(yīng)急管理部門實行安全監(jiān)察提供技術(shù)依據(jù)。
| |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
項目組成員 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報告編制人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結(jié)論 | 九江文磊新材料有限公司廠址、周邊環(huán)境符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;其在生產(chǎn)過程中存在的主要危險有害因素有:機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)及其他爆炸、灼燙、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重傷害、其他傷害等,企業(yè)針對主要危險、有害因素,采取了相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全管理措施,總體上符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,風(fēng)險可控,能達(dá)到可以接受的程度,可以滿足安全生產(chǎn)要求,具備竣工安全驗收的條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025年12月20日 | 報告提交時間 | 2026年2月10日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 王立、朱洪忠 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | |||