

評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西騰創(chuàng)金屬表面處理有限公司年產(chǎn)3000 噸金屬表面處理及機(jī)械加工項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西騰創(chuàng)金屬表面處理有限公司是一家于 2024 年 09 月注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)資本叁佰萬(wàn)元整,法定**人:譚宏武。公司經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:金屬表面處理及熱處理加工,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)**、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。為滿足市場(chǎng)的需要,企業(yè)租賃江西省九江市經(jīng)開區(qū)萬(wàn)利通(九江)金屬表面處理技術(shù)有限公司電鍍集控區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)利通電鍍集控區(qū)”)已建成的 7#U 型廠房南面一層 7A,新建年產(chǎn) 3000 噸金屬表面處理及機(jī)械加工項(xiàng)目(一期)。該項(xiàng)目電鍍生產(chǎn)線(陽(yáng)極氧化生產(chǎn)線)及配套相關(guān)輔助設(shè)施于2025年10月竣工,并于2025年11月進(jìn)行試生產(chǎn)。本報(bào)告只對(duì)該公司新建年產(chǎn) 3000 噸金屬表面處理及機(jī)械加工項(xiàng)目(一期)進(jìn)行驗(yàn)收。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項(xiàng)目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 140553 | ||
朱洪忠 | 1500 0000 0020 0337 | 026776 | ||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)有害因素為中毒、灼燙、火災(zāi)﹑其他爆炸。 該項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的安全對(duì)策措施包括:建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和雙重預(yù)防機(jī)制,完善安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)教育與管理控制,嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè);安全附件定期校驗(yàn);加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理,配備齊全個(gè)體防護(hù)用品;可靠的防雷接地措施;配備齊全消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施;**作業(yè)場(chǎng)所的電氣設(shè)施符合防火防爆要求。 江西騰創(chuàng)金屬表面處理有限公司年產(chǎn)3000 噸金屬表面處理及機(jī)械加工項(xiàng)目(一期)涉及的安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)管理方面在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)對(duì)策措施、建議后,風(fēng)險(xiǎn)可控,能達(dá)到可以接受的程度,具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2026年1月29日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年3月10日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 陳煦、陳建彰 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 | |||