

評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 江西赫為紙業(yè)有限公司紙制品制造項目安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西赫為紙業(yè)有限公司成立于2024年11月26日,注冊資金伍佰萬元整,注冊地址位于江西省九江市彭澤縣彭澤工業(yè)園棉花交易中心5、6號樓。其經(jīng)營范圍為:許可項目:衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可**期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:紙制造,紙制品制造,紙漿銷售,個人衛(wèi)生用品銷售,日用品批發(fā),互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),針紡織品及原料銷售,新材料技術(shù)研發(fā),衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 為檢查生產(chǎn)項目在安全生產(chǎn)及安全生產(chǎn)管理方面是否符合**及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。為此,江西赫為紙業(yè)有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)該項目的安全現(xiàn)狀評價。 (1)物料的危險危害性辨識結(jié)果 通過危險化學(xué)品辨識,本項目主要原輔材料不涉及危險化學(xué)品,生產(chǎn)工藝過程中不涉及危險化學(xué)品,叉抱車涉及使用的柴油為危險化學(xué)品。 本項目不涉及劇毒品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品,不涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品及特別管控的危險化學(xué)品。 (2)重大危險源辨識結(jié)果 依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》,本項目叉抱車涉及使用的柴油屬于危險化學(xué)品重大危險源辨識范圍內(nèi)的物質(zhì),但本項目現(xiàn)場不設(shè)儲存設(shè)施。 故本項目不構(gòu)成《危險化學(xué)品重大危險源辨識》規(guī)定的危險化學(xué)品重大危險源。 (3)生產(chǎn)過程危險危害性分析結(jié)果 該企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在的主要危害因素為:火災(zāi)及其他爆炸、機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、灼燙、容器爆炸、起重傷害、中毒窒息、其他傷害等,存在的主要危害因素有:塵毒危害、高低溫、噪聲危害、不良采光等危險有害因素;同時存在人為失誤和管理缺陷的可能。 對存在的問題,評價組成員和委托方的陪同人員進(jìn)行了及時的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)對此進(jìn)行了整改(見附件)。依據(jù)《安全評價通則》及**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,選用了合適的安全評價方法,經(jīng)過定性、定量分析,編制了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策及應(yīng)急管理部門實行安全監(jiān)察提供技術(shù)依據(jù)。
| |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
項目組成員 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||
報告編制人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結(jié)論 | 江西赫為紙業(yè)有限公司紙制品制造項目廠址、周邊環(huán)境符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求;其在生產(chǎn)過程中存在的主要危險有害因素有:火災(zāi)及其他爆炸、機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、灼燙、容器爆炸、起重傷害、中毒窒息、其他傷害等,該項目廠址、總體布置、生產(chǎn)工藝符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求;設(shè)備設(shè)施、配套安全設(shè)施、安全管理等方面存在一些不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的隱患或問題,企業(yè)在落實本報告提出的對策措施和建議后,風(fēng)險可控,可滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025年11月18日 | 報告提交時間 | 2026年3月16日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 王立、楊健健 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | |||