
欄目**

安全評價報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號:贛通礦現(xiàn)評字(2026)002號
項(xiàng)目名稱 | 贛州市南康區(qū)富隆花崗巖石材有限公司安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 贛州市南康區(qū)富隆花崗巖石材有限公司,礦區(qū)位于南康城區(qū)北約68**處,距隆木鄉(xiāng)**5**,礦區(qū)中心點(diǎn)地理坐標(biāo)為東經(jīng)東經(jīng)114°35′19″~114°35′37″;北緯26°13′33″~26°13′47″;礦區(qū)行政區(qū)劃隸屬于南康區(qū)隆木鄉(xiāng)管轄;礦山內(nèi)有簡易公路通行,南側(cè)與S226省道相連接,交通較為便利。 礦山采用公路開拓、汽車運(yùn)輸方式。礦區(qū)大門緊連S226省道,礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆纷?/span>226省道進(jìn)入礦區(qū)至礦山采場約500m,其中約350m為澆砼公路,寬約3.5m;近采場段和進(jìn)入采場的道路為單車道三級道路,為泥結(jié)碎石路面,寬約3.5~4.5m,道路*大縱坡≤10%,*小轉(zhuǎn)彎半徑≮15m,運(yùn)輸公路外側(cè)堆置了公路車擋(護(hù)坡),坡度較大的地段和彎道處設(shè)置了安全警示標(biāo)志等相應(yīng)的措施。公路坡度、公路*小曲線半徑符合《開采方案設(shè)計(jì)》要求。 礦山按照《開采方案設(shè)計(jì)》進(jìn)行開采,礦區(qū)內(nèi)已形成一個露天采場,近東南與西北長300m,近南西與北東寬100m的采場,早期開采采場自上而下形成:+410m、+400m、+390m、+380m、+370m共5個開采臺階,*大開采邊坡**約50m?,F(xiàn)開采采場自上而下形成:+410m、+400m、+395m生產(chǎn)平臺(并段后為390m平臺);其中+410m、已形成終了邊坡,平臺寬4m,臺階**10m(剝離臺階**約6m至10m),臺階坡面角約65°。+390m、+380m、+370m臺階為早期開采留下的平臺(臺階**5m-12m不等),現(xiàn)生產(chǎn)地點(diǎn)為采場北側(cè)+395m生產(chǎn)臺階(并段后為390m平臺)開采,上下臺階銜接道路為開拓運(yùn)輸?shù)缆?,采場安全平臺寬4m,工作臺階5m,并段后臺階**10m,臺階坡面角約65°;礦山開采符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》要求。 礦山于2024年3月13日,礦山取得贛州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)(非煤礦山)證書,證書編號:贛市AQBKSⅢ[2024]07號,**期至2027年3月12日。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 鄧冬平 | 聯(lián)系電話 | 13766375728 | ||
項(xiàng)目組長 | 施祖遠(yuǎn) | 技術(shù)專家 | 曾憲興 | ||
報(bào)告編制人 | 施祖遠(yuǎn) | 報(bào)告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 陳嘉鳴 | 參與評價安全評價師 | 陳亮、劉 赟 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 施祖遠(yuǎn)、陳亮、曾憲興 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識項(xiàng)目危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評價,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026.1.16 | 報(bào)告提交時間 | 2026.4.2 | ||
其它 | 1、該評價項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)因素:坍塌、**傷害、機(jī)械傷害、觸電與雷擊、火災(zāi)、物體打擊、滑坡、泥石流、起重傷害、高處墜落、淹溺等。 2、該評價項(xiàng)目中存在的有害因素包括:粉塵、噪聲與振動、高溫、 低溫等危險(xiǎn)有害因素、雷擊對礦山人員的傷害和其他不利的環(huán)境因素等。 3、該評價項(xiàng)目為非金屬露天礦山,無瓦斯和自燃發(fā)火危險(xiǎn),礦區(qū)范圍內(nèi)及周邊無較大水系,礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡單。該評價項(xiàng)目只是對閃長巖進(jìn)行露天開采,不使用有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品藥劑,該評價項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)物品。該評價項(xiàng)目不使用的壓力容器為空壓機(jī)儲氣罐。綜合上述分析,本評價項(xiàng)目不存在重大危險(xiǎn)源。 上述主要危險(xiǎn)、有害因素在采取本報(bào)告第六章中提出的安全對策措施及建議后,能得到**控制。該項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合**有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;礦山露天開采按照《開采方案設(shè)計(jì)》組織生產(chǎn),符合《開采方案設(shè)計(jì)》要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||


現(xiàn)狀評價人員與業(yè)主在評價現(xiàn)場的照片


























































































































